Comparativa
Tarifas LATAM, lado a lado
Vuelos nacionales, dentro de Sudamérica y Sudamérica ↔ Centroamérica/Caribe. Cabina Economy.
Fuente: latamairlines.com · verificado el 31 de agosto de 2026
| Basic | Light | Full | |
|---|---|---|---|
| Bolso o mochila | Sí | Sí | Sí |
| Equipaje de mano 12 kg | Con costo | Sí | Sí |
| Equipaje de bodega 23 kg | Con costo | Con costo | Sí |
| Selección de asiento | Con costo | Con costo | Standard |
| Beneficios por categoría | No | Sí | Sí |
| Upgrade con tramos | No | Sí | Sí |
| Devolución antes del vuelo | Solo tasa | Solo tasa | Total |
| Acumula millas | Sí | Sí | Sí |
El dato que cuesta plata: en tarifa Basic se caen los beneficios de tu categoría LATAM Pass, incluido el equipaje de bodega adicional, aunque seas Platinum o Black.
Fuera de Sudamérica
En rutas largas la familia cambia: no hay Basic, y aparece Standard.
| Light | Standard | Full | |
|---|---|---|---|
| Equipaje de mano 12 kg | Sí | Sí | Sí |
| Equipaje de bodega 23 kg | Con costo | Sí | Sí |
| Upgrade con tramos | No | Sí | Sí |
| Devolución antes del vuelo | Solo tasa | Solo tasa | Total |
Y en SKY
SKY renombró sus tarifas en 2026: Zero pasó a ser Basic y Plus pasó a ser Max.
| Basic | Light | Standard | Max | Max Flex | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolso de mano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipaje de mano 10 kg | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Bodega 23 kg | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Asiento estándar | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Reembolso | No | No | No | No | 100% |
Ojo con Standard: trae bodega pero no equipaje de mano de cabina. Fuente: skyairline.com, 31 de agosto de 2026.